Оперативное и стратегическое управление финансами компании. Антикризисный менеджмент | 12 - 16 сентября Вена | Запрос |
Управление рисками и внутренний аудит в контексте увеличения стоимости компании | 19 – 23 сентября Лондон | Запрос |
Стратегическое управление финансами в контексте стоимости компании | 19 – 23 сентября Барселона | Запрос |
Бюджетирование как инструмент достижения стратегических целей и финансовых показателей компании | 26 – 30 сентября Мюнхен | Запрос |
Учет затрат в финансовой, управленческой и налоговой отчетности | 3 – 7 октября Барселона | Запрос |
Формирование стратегии компании. Построение системы корпоративного управления | 3 – 7 октября Барселона | Запрос |
Финансовое моделирование. Анализ и прогнозирование финансового состояния | 10 – 14 октября Рим | Запрос |
Организация эффективной работы команды топ-менеджмента. Методологии и методы изменения корпоративной культуры | 10 – 14 октября Рим | Запрос |
Если Вы не нашли нужную Вам тему или удобрые сроки, напишите нам info@noks.events Мы подготовим и направим Вам программу с учетом Ваших пожеланий. | | Запрос |
Стратегический менеджмент. KPI как эффективный инструмент управления | 16 - 20 октября Лондон | Запрос |
Управление рисками и внутренний аудит в контексте увеличения стоимости компании | 16 - 20 октября Лондон | Запрос |
Современные методологии управления затратами и прибыльностью | 17 - 21 октября Париж | Запрос |
Взаимодействие внутреннего аудита, комплаенса и противоотмывочного функционала | 23 – 27 октября Ницца | Запрос |
Оперативное и стратегическое управление финансами компании. Антикризисный менеджмент | 23 – 27 октября Ницца | Запрос |
Цифровая трансформация бизнеса. Оптимизация бизнес-процессов с использованием AI | 30 октября – 3 ноября Брюссель-Брюгге | Запрос |
Организационное развитие: лидерство и команда, постановка задач и контроль исполнения | 7 – 10 ноября Прага | Запрос |
Учет затрат в финансовой, управленческой и налоговой отчетности | 7 – 10 ноября Прага | Запрос |
Особенности применения KAIZEN и LEAN с целью оптимизации бизнес-процессов | 7– 10 ноября Токио | Запрос |
Project management. Планирование и контроль управления проектами | 7– 10 ноября Токио | Запрос |
Организация эффективной работы команды топ-менеджмента. Методологии и методы изменения корпоративной культуры | 14 – 17 ноября Барселона | Запрос |
Стратегическое управление финансами в контексте стоимости компании | 14 – 17 ноября Барселона | Запрос |
Минимизация затрат с помощью оптимизации цепочки поставок, методологии Lean и аутсорсинга | 14 – 17 ноября Барселона | Запрос |
Корпоративное управление. Организация эффективной работы Совета Директоров | 21 – 25 ноября Лондон | Запрос |
Project management. Планирование и контроль управления проектами. Методологии Agile и Prince2 | 21 – 25 ноября Лондон | Запрос |
Организационное развитие: лидерство и команда, постановка задач и контроль исполнения | 28 ноября – 1 декабря Мадрид | Запрос |
Стратегическое управление финансами в контексте стоимости компании | 28 ноября – 1 декабря Мадрид | Запрос |
Современный лидер: ключевые качества, адаптация стилей лидерства | 5 – 8 декабря Милан | Запрос |
Учет затрат в финансовой и бухгалтерской отчетности. Целевой расчет себестоимости | 5 – 8 декабря Милан | Запрос |
Построение финансового функционала компании в контексте корпоративной стратегии | 5 – 8 декабря Милан | Запрос |
Финансовое моделирование. Анализ и прогнозирование финансового состояния | 12 – 16 декабря Мюнхен | Запрос |
Организация эффективной работы команды топ-менеджмента. Методологии и методы изменения корпоративной культуры | 12 – 16 декабря Мюнхен | Запрос |
Оперативное и стратегическое управление финансами компании. Антикризисный менеджмент | 18 – 22 декабря Вена | Запрос |
Повышение стоимости компании. Принятие стратегических и финансовых решений на основе стоимостного управления | 18 – 22 декабря Вена | Запрос |
Организационное развитие: лидерство и команда, постановка задач и контроль исполнения | 18 – 22 декабря Вена | Запрос |
Офис: +44 2082082565 Тесно работая с участниками семинаров, мы лучше понимаем их желания и опасения. Получая обратную связь, мы имеем возможность усовершенствовать наши услуги, чтобы они максимально соответствовали потребностям наших клиентов.Наши контакты:
Наш адрес:
Телефон, e-mail
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Напишите нам