Стратегии и технологии управления финансами компании | 7 – 10 ноября Прага | Запрос |
Финансовое моделирование. Анализ и прогнозирование финансового состояния | 13 – 17 ноября Барселона | Запрос |
Корпоративное управление. Организация эффективной работы Совета Директоров | 20 – 24 ноября Лондон | Запрос |
Оперативное и стратегическое управление финансами компании. Антикризисный менеджмент | 20 – 24 ноября Амстердам | Запрос |
Project management. Планирование и контроль управления проектами | 27 ноября – 1 декабря Мадрид | Запрос |
Учет затрат в финансовой, управленческой и налоговой отчетности | 27 ноября – 1 декабря Мадрид | Запрос |
Формирование стратегии компании. Построение системы корпоративного управления | 4 – 8 декабря Милан | Запрос |
Учет затрат в финансовой и бухгалтерской отчетности. Целевой расчет себестоимости | 4 – 8 декабря Милан | Запрос |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: Если Вы хотите совместить участие в обеих программах Милан - Рим, напишите нам и мы скорректируем под удобные Вам даты. | ||
Стратегическое управление финансами в контексте стоимости компании | 11 – 15 декабря Рим | Запрос |
Организация эффективной работы команды топ-менеджмента. Методологии и методы изменения корпоративной культуры | 11 – 15 декабря Рим | Запрос |
Повышение стоимости компании. Принятие стратегических и финансовых решений на основе стоимостного управления | 18 – 22 декабря Вена | Запрос |
Организационное развитие: лидерство и команда, постановка задач и контроль исполнения | 18 – 22 декабря Барселона | Запрос |
Оперативное и стратегическое управление финансами компании. Антикризисный менеджмент | 15 - 19 января Мадрид | Запрос |
Если Вы не нашли нужную Вам тему или удобрые сроки, напишите нам info@noks.events Мы подготовим и направим Вам программу с учетом Ваших пожеланий. | ||
Управление рисками и внутренний аудит в контексте увеличения стоимости компании | 22 – 26 января Лондон | Запрос |
Стратегическое управление финансами в контексте стоимости компании | 22 – 26 января Лондон | Запрос |
Взаимодействие внутреннего аудита, комплаенса и противоотмывочного функционала | 12- 16 февраля Амстердам | Запрос |
Учет затрат в финансовой, управленческой и налоговой отчетности | 19-12 февраля Барселона | Запрос |
Формирование стратегии компании. Построение системы корпоративного управления | 19-12 февраля Барселона | Запрос |
Бюджетирование как инструмент достижения стратегических целей и финансовых показателей компании | 26 – 29 февраля Вена | Запрос |
Финансовое моделирование. Анализ и прогнозирование финансового состояния | 4-8 марта Флоренция | Запрос |
Стратегический менеджмент. KPI как эффективный инструмент управления | 11-15 марта Рим | Запрос |
Современные методологии управления затратами и прибыльностью | 11-15 марта Рим | Запрос |
Управление рисками и внутренний аудит в контексте увеличения стоимости компании | 18 - 22 марта Лондон | Запрос |
Организация эффективной работы команды топ-менеджмента. Методологии и методы изменения корпоративной культуры | 25-29 марта Ницца | Запрос |
Цифровая трансформация бизнеса. Оптимизация бизнес-процессов с использованием AI | 25-29 марта Ницца | Запрос |
Офис: +44 2082082565 Тесно работая с участниками семинаров, мы лучше понимаем их желания и опасения. Получая обратную связь, мы имеем возможность усовершенствовать наши услуги, чтобы они максимально соответствовали потребностям наших клиентов.Наши контакты:
Наш адрес:
Телефон, e-mail
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Напишите нам