Современные методологии оцифровки стратегии в KPI | 22 - 26 сентября Лондон | Запрос |
Международная практика взаимодействия функций комплаенса, внутреннего аудита и контроля в контексте управления рисками | 22 - 26 сентября Лондон | Запрос |
Если Вы не нашли нужную Вам тему или удобрые сроки, напишите нам info@noks.events Мы подготовим и направим Вам программу с учетом Ваших пожеланий. | ||
Учет затрат в финансовой, управленческой и налоговой отчетности | 24 – 28 сентября Париж (Ницца) | Запрос |
Повышение стоимости компании с помощью стратегического управления финансами | 24 – 28 сентября Париж (Ницца) | Запрос |
Управление издержками как средство повышения прибыльности бизнеса и роста стоимости компании | 30 сентября – 4 октября Рим | Запрос |
Организация эффективной работы команды топ-менеджмента. Методологии и методы изменения корпоративной культуры | 30 сентября – 4 октября Рим | Запрос |
Project management. Планирование и контроль управления проектами | 7 – 11 октября Барселона | Запрос |
Построение финансового функционала компании в контексте корпоративной стратегии | 7 – 11 октября Барселона | Запрос |
Привлечение международных инвестиций в современных условиях | 14 – 18 октября Лондон | Запрос |
Управление рисками и внутренний аудит в контексте увеличения стоимости компани | 14 – 18 октября Лондон | Запрос |
Бюджетирование и стратегическое планирование как инструменты достижения целей компании | 21 – 25 октября Амстердам | Запрос |
Текущие тенденции трансформации старатегического менеджмента | 21 – 25 октября Амстердам | Запрос |
Цифровая трансформация бизнеса. Оптимизация бизнес-процессов с использованием AI | 28 – 31 октября Ницца (Париж) | Запрос |
Лучшая практика аутсорсинга | 28 – 31 октября Ницца (Париж) | Запрос |
Особенности применения KAIZEN и LEAN с целью оптимизации бизнес-процессов | 4 – 8 ноября Токио | Запрос |
Project management. Планирование и контроль управления проектами | 4 – 8 ноября Токио | Запрос |
Стратегии и технологии управления финансами компании. Затраты и их роль для принятия управленческих решений | 4 – 8 ноября Прага | Запрос |
Формирование кадрового резерва и управление талантами: навыки, методы инструменты | 4 – 8 ноября Прага | Запрос |
Повышение стоимости компании с помощью стратегического управления финансами | 11 – 15 ноября Барселона | Запрос |
Организационное развитие: лидерство и команда, постановка задач | 11 – 15 ноября Барселона | Запрос |
Корпоративное управление. Организация эффективной работы Совета Директоров | 18 – 22 ноября Лондон | Запрос |
Международная практика взаимодействия функций комплаенса, внутреннего аудита и контроля в контексте управления рисками | 18 – 22 ноября Лондон | Запрос |
Project management. Планирование и контроль управления проектами | 25 - 29 ноября Мадрид | Запрос |
Учет затрат в финансовой, управленческой и налоговой отчетности | 25 - 29 ноября Мадрид | Запрос |
Управление рисками и внутренний аудит в контексте увеличения стоимости | 1 – 5 декабря Лондон | Запрос |
Современные методологии оцифровки стратегии в KPI | 1 – 5 декабря Лондон | Запрос |
Современный лидер: ключевые качества, адаптация стилей лидерства | 2 – 6 декабря Мюнхен | Запрос |
Цифровая трансформация бизнеса. Оптимизация бизнес-процессов с использованием AI | 2 – 6 декабря Мюнхен | Запрос |
Организация эффективной работы команды топ-менеджмента. Методологии и методы изменения корпоративной культуры | 9 – 13 декабря Рим | Запрос |
Повышение стоимости компании с помощью стратегического управления финансами | 9 – 13 декабря Рим | Запрос |
Разработка и внедрение стратегии. Новые бизнес-модели в классических отраслях | 16 – 20 декабря Милан | Запрос |
Учет затрат в финансовой, управленческой и налоговой отчетности | 16 – 20 декабря Милан | Запрос |
Тесно работая с участниками семинаров, мы лучше понимаем их желания и опасения. Получая обратную связь, мы имеем возможность усовершенствовать наши услуги, чтобы они максимально соответствовали потребностям наших клиентов.Наши контакты:
Наш адрес:
Телефон, e-mail
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Напишите нам